|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Thái Bình (đặc biệt)
00 | 1.48% (2 lượt) |
01 | 1.48% (2 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 1.48% (2 lượt) |
07 | 1.48% (2 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 1.48% (2 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
16 | 2.22% (3 lượt) |
17 | 2.22% (3 lượt) |
18 | 2.22% (3 lượt) |
19 | 2.22% (3 lượt) |
20 | 1.48% (2 lượt) |
22 | 0.74% (1 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 2.22% (3 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 0.74% (1 lượt) |
32 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 0.74% (1 lượt) |
40 | 2.22% (3 lượt) |
42 | 1.48% (2 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 1.48% (2 lượt) |
45 | 2.22% (3 lượt) |
46 | 1.48% (2 lượt) |
48 | 1.48% (2 lượt) |
49 | 1.48% (2 lượt) |
50 | 1.48% (2 lượt) |
51 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 2.22% (3 lượt) |
53 | 1.48% (2 lượt) |
54 | 2.96% (4 lượt) |
58 | 2.22% (3 lượt) |
59 | 1.48% (2 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
63 | 2.22% (3 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
70 | 1.48% (2 lượt) |
71 | 2.22% (3 lượt) |
73 | 1.48% (2 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 1.48% (2 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 2.22% (3 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 1.48% (2 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 2.22% (3 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
93 | 1.48% (2 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 1.48% (2 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 1.48% (2 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến ngày 12/01/2025
54 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
16 |
3 Lần |
Không tăng |
|
17 |
3 Lần |
Không tăng |
|
18 |
3 Lần |
Không tăng |
|
19 |
3 Lần |
Không tăng |
|
29 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
40 |
3 Lần |
Không tăng |
|
45 |
3 Lần |
Không tăng |
|
52 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
58 |
3 Lần |
Không tăng |
|
63 |
3 Lần |
Không tăng |
|
71 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
87 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
91 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
00 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
07 |
6 Lần |
Không tăng |
|
53 |
6 Lần |
Không tăng |
|
45 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
46 |
5 Lần |
Không tăng |
|
73 |
5 Lần |
Không tăng |
|
82 |
5 Lần |
Không tăng |
|
87 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
99 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
45 |
14 Lần |
Tăng 1
|
|
82 |
14 Lần |
Không tăng |
|
09 |
13 Lần |
Không tăng |
|
19 |
13 Lần |
Không tăng |
|
46 |
13 Lần |
Không tăng |
|
90 |
13 Lần |
Không tăng |
|
00 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
07 |
12 Lần |
Không tăng |
|
36 |
12 Lần |
Không tăng |
|
62 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
12 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
14 Lần |
3 |
|
0 |
17 Lần |
1 |
|
14 Lần |
5 |
|
1 |
9 Lần |
0 |
|
13 Lần |
6 |
|
2 |
14 Lần |
7 |
|
11 Lần |
5 |
|
3 |
20 Lần |
5 |
|
15 Lần |
0 |
|
4 |
12 Lần |
3 |
|
18 Lần |
5 |
|
5 |
12 Lần |
2 |
|
10 Lần |
2 |
|
6 |
11 Lần |
1 |
|
11 Lần |
2 |
|
7 |
14 Lần |
7 |
|
12 Lần |
3 |
|
8 |
13 Lần |
3 |
|
17 Lần |
6 |
|
9 |
13 Lần |
2 |
|
|
|
|