|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (đặc biệt)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 2.22% (3 lượt) |
03 | 2.22% (3 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 1.48% (2 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 2.96% (4 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 1.48% (2 lượt) |
25 | 2.22% (3 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 1.48% (2 lượt) |
32 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 1.48% (2 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
41 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 1.48% (2 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 1.48% (2 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 1.48% (2 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 1.48% (2 lượt) |
51 | 1.48% (2 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 2.22% (3 lượt) |
55 | 1.48% (2 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 2.96% (4 lượt) |
62 | 2.22% (3 lượt) |
63 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 2.22% (3 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 2.22% (3 lượt) |
72 | 1.48% (2 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 1.48% (2 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
83 | 2.22% (3 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
93 | 2.96% (4 lượt) |
94 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 3.70% (5 lượt) |
98 | 1.48% (2 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến ngày 21/01/2025
95 |
5 Lần |
Không tăng |
|
15 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
61 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
93 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
02 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
03 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
25 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
54 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
62 |
3 Lần |
Không tăng |
|
66 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
71 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
83 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
93 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
98 |
7 Lần |
Không tăng |
|
15 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
20 |
6 Lần |
Giảm 2
|
|
62 |
6 Lần |
Không tăng |
|
66 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
95 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
66 |
21 Lần |
Không tăng |
|
20 |
14 Lần |
Giảm 1
|
|
37 |
14 Lần |
Giảm 1
|
|
39 |
14 Lần |
Không tăng |
|
94 |
14 Lần |
Giảm 1
|
|
63 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
04 |
12 Lần |
Không tăng |
|
09 |
12 Lần |
Không tăng |
|
15 |
12 Lần |
Không tăng |
|
36 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
47 |
12 Lần |
Không tăng |
|
72 |
12 Lần |
Không tăng |
|
95 |
12 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
17 Lần |
6 |
|
0 |
13 Lần |
1 |
|
13 Lần |
3 |
|
1 |
14 Lần |
1 |
|
14 Lần |
5 |
|
2 |
16 Lần |
4 |
|
11 Lần |
1 |
|
3 |
21 Lần |
11 |
|
12 Lần |
2 |
|
4 |
10 Lần |
1 |
|
11 Lần |
1 |
|
5 |
19 Lần |
1 |
|
18 Lần |
6 |
|
6 |
11 Lần |
3 |
|
11 Lần |
1 |
|
7 |
13 Lần |
4 |
|
12 Lần |
6 |
|
8 |
8 Lần |
0 |
|
16 Lần |
0 |
|
9 |
10 Lần |
3 |
|
|
|
|