|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Gia Lai (đặc biệt)
01 | 2.22% (2 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 3.33% (3 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 3.33% (3 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 3.33% (3 lượt) |
45 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 3.33% (3 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 3.33% (3 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 2.22% (2 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 3.33% (3 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 2.22% (2 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Gia Lai đến ngày 10/01/2025
27 |
3 Lần |
Không tăng |
|
30 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
44 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
49 |
3 Lần |
Không tăng |
|
64 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
84 |
3 Lần |
Không tăng |
|
27 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
30 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
64 |
5 Lần |
Không tăng |
|
01 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
17 |
4 Lần |
Không tăng |
|
24 |
4 Lần |
Không tăng |
|
49 |
4 Lần |
Không tăng |
|
94 |
12 Lần |
Không tăng |
|
21 |
10 Lần |
Không tăng |
|
58 |
10 Lần |
Không tăng |
|
22 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
24 |
9 Lần |
Không tăng |
|
30 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
43 |
9 Lần |
Không tăng |
|
64 |
9 Lần |
Không tăng |
|
01 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
8 Lần |
Không tăng |
|
14 |
8 Lần |
Không tăng |
|
28 |
8 Lần |
Không tăng |
|
42 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
85 |
8 Lần |
Không tăng |
|
88 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
6 Lần |
1 |
|
0 |
10 Lần |
2 |
|
12 Lần |
4 |
|
1 |
4 Lần |
2 |
|
13 Lần |
4 |
|
2 |
10 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
3 |
4 Lần |
2 |
|
9 Lần |
0 |
|
4 |
17 Lần |
2 |
|
9 Lần |
2 |
|
5 |
8 Lần |
1 |
|
8 Lần |
2 |
|
6 |
7 Lần |
2 |
|
12 Lần |
4 |
|
7 |
10 Lần |
5 |
|
9 Lần |
3 |
|
8 |
9 Lần |
4 |
|
5 Lần |
1 |
|
9 |
11 Lần |
2 |
|
|
|
|