|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bình Định (đặc biệt)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 3.33% (3 lượt) |
02 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 3.33% (3 lượt) |
06 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 3.33% (3 lượt) |
10 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 3.33% (3 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 3.33% (3 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 3.33% (3 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Định đến ngày 09/01/2025
01 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
05 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
08 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
16 |
3 Lần |
Không tăng |
|
39 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
48 |
5 Lần |
Không tăng |
|
58 |
5 Lần |
Không tăng |
|
78 |
5 Lần |
Không tăng |
|
01 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
05 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
08 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
16 |
4 Lần |
Không tăng |
|
19 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
46 |
4 Lần |
Không tăng |
|
51 |
4 Lần |
Không tăng |
|
89 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
78 |
14 Lần |
Không tăng |
|
01 |
13 Lần |
Không tăng |
|
05 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
74 |
11 Lần |
Không tăng |
|
99 |
11 Lần |
Không tăng |
|
19 |
10 Lần |
Không tăng |
|
61 |
10 Lần |
Không tăng |
|
08 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
89 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay
14 Lần |
1 |
|
0 |
7 Lần |
1 |
|
7 Lần |
0 |
|
1 |
11 Lần |
4 |
|
11 Lần |
6 |
|
2 |
7 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
3 |
5 Lần |
2 |
|
11 Lần |
6 |
|
4 |
7 Lần |
4 |
|
13 Lần |
5 |
|
5 |
10 Lần |
1 |
|
5 Lần |
2 |
|
6 |
10 Lần |
1 |
|
6 Lần |
1 |
|
7 |
10 Lần |
3 |
|
8 Lần |
1 |
|
8 |
15 Lần |
4 |
|
8 Lần |
3 |
|
9 |
8 Lần |
0 |
|
|
|
|