|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Quảng Nam (đặc biệt)
00 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 2.22% (2 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 3.33% (3 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 2.22% (2 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 3.33% (3 lượt) |
63 | 3.33% (3 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 3.33% (3 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 3.33% (3 lượt) |
71 | 5.56% (5 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến ngày 14/01/2025
71 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
3 Lần |
Không tăng |
|
62 |
3 Lần |
Không tăng |
|
63 |
3 Lần |
Không tăng |
|
68 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
70 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
71 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
05 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
30 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
46 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
03 |
4 Lần |
Không tăng |
|
34 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
62 |
4 Lần |
Không tăng |
|
68 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
70 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
83 |
4 Lần |
Không tăng |
|
13 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
43 |
10 Lần |
Không tăng |
|
05 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
30 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
32 |
9 Lần |
Không tăng |
|
46 |
9 Lần |
Không tăng |
|
47 |
9 Lần |
Không tăng |
|
00 |
8 Lần |
Không tăng |
|
04 |
8 Lần |
Không tăng |
|
12 |
8 Lần |
Không tăng |
|
25 |
8 Lần |
Không tăng |
|
44 |
8 Lần |
Không tăng |
|
64 |
8 Lần |
Không tăng |
|
68 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
81 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
6 Lần |
1 |
|
0 |
13 Lần |
6 |
|
6 Lần |
1 |
|
1 |
12 Lần |
2 |
|
12 Lần |
3 |
|
2 |
10 Lần |
2 |
|
10 Lần |
7 |
|
3 |
12 Lần |
3 |
|
9 Lần |
3 |
|
4 |
7 Lần |
0 |
|
4 Lần |
1 |
|
5 |
8 Lần |
2 |
|
12 Lần |
0 |
|
6 |
9 Lần |
3 |
|
16 Lần |
2 |
|
7 |
5 Lần |
2 |
|
9 Lần |
1 |
|
8 |
9 Lần |
2 |
|
6 Lần |
1 |
|
9 |
5 Lần |
0 |
|
|
|
|