|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (đặc biệt)
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 3.33% (3 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 3.33% (3 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 4.44% (4 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 4.44% (4 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 2.22% (2 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 3.33% (3 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 3.33% (3 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 2.22% (2 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 3.33% (3 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến ngày 13/01/2025
58 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
60 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
3 Lần |
Không tăng |
|
19 |
3 Lần |
Không tăng |
|
84 |
3 Lần |
Không tăng |
|
88 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
94 |
3 Lần |
Không tăng |
|
58 |
7 Lần |
Tăng 2
|
|
19 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
60 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
88 |
5 Lần |
Không tăng |
|
11 |
4 Lần |
Không tăng |
|
16 |
4 Lần |
Không tăng |
|
31 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
41 |
4 Lần |
Không tăng |
|
77 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
84 |
4 Lần |
Không tăng |
|
94 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
77 |
13 Lần |
Không tăng |
|
58 |
11 Lần |
Tăng 2
|
|
61 |
10 Lần |
Không tăng |
|
75 |
10 Lần |
Không tăng |
|
94 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
04 |
9 Lần |
Không tăng |
|
11 |
9 Lần |
Không tăng |
|
31 |
9 Lần |
Không tăng |
|
57 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
60 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
67 |
9 Lần |
Không tăng |
|
76 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
87 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
4 Lần |
0 |
|
0 |
7 Lần |
1 |
|
13 Lần |
2 |
|
1 |
12 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
2 |
10 Lần |
3 |
|
6 Lần |
1 |
|
3 |
7 Lần |
3 |
|
8 Lần |
1 |
|
4 |
11 Lần |
4 |
|
9 Lần |
4 |
|
5 |
8 Lần |
2 |
|
11 Lần |
2 |
|
6 |
5 Lần |
1 |
|
7 Lần |
3 |
|
7 |
8 Lần |
0 |
|
14 Lần |
2 |
|
8 |
12 Lần |
2 |
|
11 Lần |
6 |
|
9 |
10 Lần |
2 |
|
|
|
|