|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bình Thuận (đặc biệt)
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 3.33% (3 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 4.44% (4 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 3.33% (3 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 3.33% (3 lượt) |
45 | 3.33% (3 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến ngày 09/01/2025
19 |
4 Lần |
Không tăng |
|
03 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
31 |
3 Lần |
Không tăng |
|
42 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
45 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
19 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
03 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
31 |
5 Lần |
Không tăng |
|
42 |
5 Lần |
Không tăng |
|
02 |
4 Lần |
Không tăng |
|
07 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
08 |
4 Lần |
Không tăng |
|
65 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
19 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
03 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
28 |
10 Lần |
Không tăng |
|
72 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
85 |
10 Lần |
Không tăng |
|
07 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
27 |
9 Lần |
Không tăng |
|
37 |
9 Lần |
Không tăng |
|
41 |
9 Lần |
Không tăng |
|
65 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay
12 Lần |
3 |
|
0 |
7 Lần |
1 |
|
11 Lần |
5 |
|
1 |
8 Lần |
2 |
|
10 Lần |
2 |
|
2 |
14 Lần |
4 |
|
8 Lần |
1 |
|
3 |
11 Lần |
3 |
|
14 Lần |
4 |
|
4 |
5 Lần |
1 |
|
5 Lần |
0 |
|
5 |
7 Lần |
2 |
|
7 Lần |
0 |
|
6 |
8 Lần |
1 |
|
9 Lần |
1 |
|
7 |
5 Lần |
0 |
|
9 Lần |
2 |
|
8 |
13 Lần |
6 |
|
5 Lần |
2 |
|
9 |
12 Lần |
2 |
|
|
|
|