|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Ninh Thuận (đặc biệt)
00 | 1.11% (2 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 1.67% (3 lượt) |
03 | 2.22% (4 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 2.22% (4 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 3.89% (7 lượt) |
15 | 1.67% (3 lượt) |
16 | 1.67% (3 lượt) |
17 | 2.22% (4 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 1.11% (2 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 2.22% (4 lượt) |
30 | 0.56% (1 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 2.78% (5 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 2.78% (5 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 1.67% (3 lượt) |
44 | 1.67% (3 lượt) |
45 | 1.67% (3 lượt) |
46 | 1.67% (3 lượt) |
47 | 2.22% (4 lượt) |
49 | 2.22% (4 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 1.11% (2 lượt) |
53 | 1.11% (2 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 1.11% (2 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 1.67% (3 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 1.11% (2 lượt) |
64 | 1.67% (3 lượt) |
65 | 2.22% (4 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 3.33% (6 lượt) |
80 | 1.67% (3 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 1.67% (3 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 1.67% (3 lượt) |
88 | 1.11% (2 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
93 | 1.67% (3 lượt) |
94 | 1.11% (2 lượt) |
95 | 1.67% (3 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 2.78% (5 lượt) |
Thống kê - Xổ số Ninh Thuận đến ngày 10/01/2025
78 |
4 Lần |
Không tăng |
|
08 |
3 Lần |
Không tăng |
|
17 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
29 |
3 Lần |
Tăng 3
|
|
33 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
38 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
44 |
3 Lần |
Không tăng |
|
14 |
7 Lần |
Không tăng |
|
78 |
6 Lần |
Không tăng |
|
33 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
38 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
99 |
5 Lần |
Không tăng |
|
14 |
11 Lần |
Không tăng |
|
95 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
35 |
9 Lần |
Không tăng |
|
43 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
45 |
9 Lần |
Không tăng |
|
47 |
9 Lần |
Không tăng |
|
78 |
9 Lần |
Không tăng |
|
90 |
9 Lần |
Không tăng |
|
92 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
34 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
38 |
8 Lần |
Không tăng |
|
69 |
8 Lần |
Không tăng |
|
74 |
8 Lần |
Không tăng |
|
85 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Ninh Thuận TRONG lần quay
12 Lần |
4 |
|
0 |
4 Lần |
0 |
|
10 Lần |
0 |
|
1 |
3 Lần |
2 |
|
10 Lần |
6 |
|
2 |
7 Lần |
4 |
|
11 Lần |
3 |
|
3 |
15 Lần |
4 |
|
9 Lần |
0 |
|
4 |
11 Lần |
4 |
|
3 Lần |
2 |
|
5 |
8 Lần |
1 |
|
12 Lần |
2 |
|
6 |
10 Lần |
1 |
|
4 Lần |
2 |
|
7 |
8 Lần |
2 |
|
9 Lần |
3 |
|
8 |
15 Lần |
1 |
|
10 Lần |
4 |
|
9 |
9 Lần |
5 |
|
|
|
|