|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Tiền Giang (đặc biệt)
00 | 2.22% (4 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 1.67% (3 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 1.67% (3 lượt) |
06 | 2.78% (5 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 0.56% (1 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 2.78% (5 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 2.22% (4 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 1.67% (3 lượt) |
32 | 1.11% (2 lượt) |
33 | 2.22% (4 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
41 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 2.22% (4 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 2.78% (5 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 1.11% (2 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 1.67% (3 lượt) |
61 | 1.67% (3 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 1.11% (2 lượt) |
68 | 2.22% (4 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 2.78% (5 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 1.67% (3 lượt) |
80 | 2.22% (4 lượt) |
81 | 1.67% (3 lượt) |
82 | 1.67% (3 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.67% (3 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 1.67% (3 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Tiền Giang đến ngày 12/01/2025
54 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
20 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
43 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
00 |
2 Lần |
Không tăng |
|
03 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
06 |
2 Lần |
Giảm 1
|
|
26 |
2 Lần |
Không tăng |
|
38 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
41 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
45 |
2 Lần |
Không tăng |
|
60 |
2 Lần |
Không tăng |
|
61 |
2 Lần |
Không tăng |
|
67 |
2 Lần |
Không tăng |
|
68 |
2 Lần |
Không tăng |
|
71 |
2 Lần |
Không tăng |
|
72 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
80 |
2 Lần |
Giảm 1
|
|
82 |
2 Lần |
Không tăng |
|
93 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
06 |
5 Lần |
Không tăng |
|
20 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
54 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
00 |
4 Lần |
Không tăng |
|
26 |
4 Lần |
Không tăng |
|
33 |
4 Lần |
Không tăng |
|
43 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
68 |
4 Lần |
Không tăng |
|
80 |
4 Lần |
Không tăng |
|
26 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
06 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
00 |
9 Lần |
Không tăng |
|
20 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
33 |
9 Lần |
Không tăng |
|
54 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
79 |
9 Lần |
Không tăng |
|
80 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
84 |
9 Lần |
Giảm 2
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tiền Giang TRONG lần quay
11 Lần |
3 |
|
0 |
12 Lần |
3 |
|
4 Lần |
0 |
|
1 |
9 Lần |
2 |
|
10 Lần |
5 |
|
2 |
7 Lần |
2 |
|
8 Lần |
1 |
|
3 |
9 Lần |
2 |
|
8 Lần |
1 |
|
4 |
8 Lần |
2 |
|
9 Lần |
3 |
|
5 |
9 Lần |
3 |
|
9 Lần |
2 |
|
6 |
10 Lần |
0 |
|
12 Lần |
3 |
|
7 |
9 Lần |
1 |
|
11 Lần |
3 |
|
8 |
9 Lần |
2 |
|
8 Lần |
3 |
|
9 |
8 Lần |
1 |
|
|
|
|