|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Cần Thơ (đặc biệt)
00 | 1.11% (2 lượt) |
01 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 2.78% (5 lượt) |
06 | 2.78% (5 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 1.67% (3 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 2.78% (5 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 1.67% (3 lượt) |
20 | 2.22% (4 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 2.22% (4 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 2.78% (5 lượt) |
43 | 2.22% (4 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 1.67% (3 lượt) |
49 | 3.33% (6 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 1.11% (2 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 1.11% (2 lượt) |
59 | 2.22% (4 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 1.67% (3 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 1.11% (2 lượt) |
66 | 1.67% (3 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 1.67% (3 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 1.11% (2 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.67% (3 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 1.67% (3 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 1.67% (3 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.67% (3 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 1.67% (3 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 1.11% (2 lượt) |
95 | 1.67% (3 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 2.78% (5 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cần Thơ đến ngày 08/01/2025
11 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
41 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
20 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
59 |
3 Lần |
Không tăng |
|
99 |
3 Lần |
Không tăng |
|
49 |
6 Lần |
Không tăng |
|
05 |
5 Lần |
Không tăng |
|
06 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
5 Lần |
Không tăng |
|
41 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
99 |
5 Lần |
Không tăng |
|
11 |
11 Lần |
Không tăng |
|
43 |
10 Lần |
Không tăng |
|
60 |
10 Lần |
Không tăng |
|
20 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
29 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
95 |
9 Lần |
Không tăng |
|
04 |
8 Lần |
Không tăng |
|
05 |
8 Lần |
Không tăng |
|
06 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
15 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
24 |
8 Lần |
Không tăng |
|
32 |
8 Lần |
Không tăng |
|
49 |
8 Lần |
Không tăng |
|
81 |
8 Lần |
Không tăng |
|
91 |
8 Lần |
Không tăng |
|
93 |
8 Lần |
Không tăng |
|
94 |
8 Lần |
Không tăng |
|
99 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cần Thơ TRONG lần quay
9 Lần |
0 |
|
0 |
8 Lần |
0 |
|
11 Lần |
4 |
|
1 |
11 Lần |
1 |
|
11 Lần |
1 |
|
2 |
8 Lần |
3 |
|
4 Lần |
0 |
|
3 |
9 Lần |
4 |
|
15 Lần |
0 |
|
4 |
6 Lần |
0 |
|
8 Lần |
3 |
|
5 |
8 Lần |
2 |
|
11 Lần |
6 |
|
6 |
8 Lần |
4 |
|
9 Lần |
4 |
|
7 |
11 Lần |
2 |
|
5 Lần |
1 |
|
8 |
8 Lần |
0 |
|
7 Lần |
1 |
|
9 |
13 Lần |
4 |
|
|
|
|